เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี: www.ksb.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 3808 ภัณฑารักษ์ [ 9 เม.ย. 2562 ]34
62 3809 นักจัดการงานเทศกิจ [ 9 เม.ย. 2562 ]63
63 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 9 เม.ย. 2562 ]31
64 4101 เจ้าพนักงานธุรการ [ 19 มี.ค. 2562 ]29
65 4102 เจ้าพนักงานทะเบียน [ 19 มี.ค. 2562 ]29
66 4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ [ 19 มี.ค. 2562 ]30
67 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 19 มี.ค. 2562 ]34
68 4202 เจ้าพนักงานการคลัง [ 19 มี.ค. 2562 ]24
69 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ [ 19 มี.ค. 2562 ]28
70 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 19 มี.ค. 2562 ]35
71 4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ [ 19 มี.ค. 2562 ]35
72 4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว [ 19 มี.ค. 2562 ]35
73 4401 เจ้าพนักงานการเกษตร [ 19 มี.ค. 2562 ]33
74 4402 เจ้าพนักงานประมง [ 19 มี.ค. 2562 ]33
75 4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล [ 19 มี.ค. 2562 ]31
76 4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ [ 19 มี.ค. 2562 ]27
77 4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ [ 19 มี.ค. 2562 ]20
78 4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข [ 19 มี.ค. 2562 ]40
79 4602 พยาบาลเทคนิค [ 19 มี.ค. 2562 ]47
80 4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู [ 19 มี.ค. 2562 ]33
 
|1|2|3หน้า 4|5|6